こんにちはー!ふれっど(@fredchic_s)です!
今回は「前重心のストレートバレル」についてです。
こんな疑問を解決します。
この記事を書くわたし
投げている動画がこちら
ダーツ10年目の知識と、元JAPANプロのスキルで、徹底的に解説していきます^^
この記事で分かること
前重心のストレートバレル一覧【53種類のスペック・価格まとめ】
エスダーツにて、「前重心のストレートバレル」を調べたところ、以下のストレートバレルがヒットしましたので、スペックと価格について比較してみました。※表は左右にスクロールできます
税込価格 [円] | 重量 [g] | 全長 [mm] | 最大径 [mm] | タイプ | 刻み | 材質 [タングステン %] | ブランド | プレイヤー | |
ドラグーン3 | 11,999 | 22.5 | 54 | 6.4 | ハード | マイクロ ローレット ドラゴンテール | 90 | アストラダーツ | 森窪龍乙 |
ドラグーン3 | 11,999 | 18 | 53.5 | 6.5 | No.5 | マイクロ ローレット ドラゴンテール | 90 | アストラダーツ | 森窪龍乙 |
ドラグーン3 | 11,999 | 19 | 50 | 6.5 | 2BA | マイクロ ローレット ドラゴンテール | 90 | アストラダーツ | 森窪龍乙 |
ゴメス10 | 10,241 | 22 | 53 | 6.5 | 2BA | リング トリプルリング | 95 | トリニダード | 山田勇輝 |
ファイア インフェルノ | 13,420 | 23 | 50 | 7.5 | ハード | インフェルノ ウイング 縦カット | 90 | ハローズ | |
ファイア インフェルノ | 13,420 | 21 | 50 | 7.2 | ハード | インフェルノ ウイング 縦カット | 90 | ハローズ | |
スワーム | 9,020 | 23 | 50 | 7.3 | ハード | シャーク キャタピラ | 90 | ハローズ | |
スワーム | 9,020 | 21 | 50 | 7.1 | ハード | シャーク キャタピラ | 90 | ハローズ | |
エーフロー ブラックイン バイオニック2 | 11,999 | 22.4 | 52 | 6.2 | ハード | リング マイクロ ウイング パーティカル マイクロ 縦カット | 90 | ダイナスティー | |
ゴメス9 | 11,000 | 20 | 55 | 6.5 | 2BA | リング ステアカット | 90 | トリニダード | 山田勇輝 |
カタナ KATANA 名刀 真・菊一文字 | 11,000 | 19.5 | 50 | 6.4 | No.5 | リング ダブルリング ウェーブカット 縦カット | 90 | ダイナスティー | |
カタナ KATANA 名刀 菊一文字 | 10,000 | 18 | 48 | 6.2 | No.5 | リング マイクロ デルタ 縦カット | 90 | ダイナスティー | |
ゴメス10 | 11,000 | 22 | 53 | 6.5 | 2BA | リング トリプルリング | 95 | トリニダード | 山田勇輝 |
ゴメス9 | 11,000 | 22.7 | 55 | 6.5 | 2BA | リング ステア | 95 | トリニダード | 山田勇輝 |
Xシリーズ レーザー | 7,945 | 20 | 42 | 7.4 | 2BA | リング ダブルリング 縦カット | 90 | トリニダード | |
エーフロー ブラックライン イーグル2 | 9,799 | 18 | 51 | 6.5 | No.5 | シャーク スパイラル | 90 | ダイナスティー | ラリー・バトラー |
エーフロー シルバーライン シン | 5,000 | 17 | 44 | 6.8 | 2BA | ダブルリング ウイング | 80 | ダイナスティー | |
ゴメス11 | 12,800 | 22 | 52 | 6.6 | 2BA | リング | 95 | トリニダード | 山田勇輝 |
ゴメス11 | 11,000 | 22 | 52 | 6.6 | 2BA | リング | 95 | トリニダード | 山田勇輝 |
ゴメス10 | 12,800 | 22 | 53 | 6.5 | 2BA | リング トリプルリング | 95 | トリニダード | 山田勇輝 |
レオン タイプ3 | 11,000 | 18.5 | 44 | 7 | 2BA | リング ダブルリング マイクロシャーク 縦カット | 90 | トリニダード | 一宮弘人 |
インパルス | 10,780 | 19.5 | 48 | 6.8 | 2BA | リング ウイング | 90 | ディークラフト | 飯野寿登 |
月読 | 9,900 | 19 | 52 | 6.4 | 2BA | ワイドリング 縦カット | 90 | アマテラス | |
アストラ ドラグーン | 10,800 | 22.5 | 45 | 7 | ハード | リング シャーク ウイング スパイラル マイクロ | 90 | トリプレイト | 森窪龍乙 |
エーフロー クリスタルライン デカゴン | 11,800 | 21 | 45 | 6.6 | ハード | リング ダブルリング | 90 | ダイナスティー | |
アストラ コーティングタイプ ドラグーン | 11,800 | 17.5 | 45 | 7 | No.5 | リング シャーク ウイング スパイラル マイクロ | 90 | トリプレイト | 森窪龍乙 |
エーフロー ブラックライン ランページ | 9,799 | 18 | 53 | 6.1 | 2BA | リング シャーク マイクロ 縦カット | 90 | ダイナスティー | コリン・ローレフス |
エーフロー ブラックライン ザ タロン | 11,999 | 24 | 55 | 6.5 | ハード | シャーク | 90 | ダイナスティー | ラリー・バトラー |
アストラ コーティングタイプ ドラグーン2 | 11,999 | 18 | 50 | 6.7 | No.5 | リング スパイラル シャーク マイクロ | 90 | トリプレイト | 森窪龍乙 |
エーフロー ブラックライン ビッグドッグ2 | 11,000 | 23 | 48 | 6.8 | ハード | リング ダブルリング シャーク スパイラル ステア | 90 | ダイナスティー | ランディー・ヴァン・デュールセン |
カタナ KATANA 名刀 村正 | 10,000 | 19 | 51 | 6.8 | No.5 | リング シャーク 縦カット | 90 | ダイナスティー | |
エーフロー クリスタルライン オーム スティール | 8,800 | 22 | 48 | 6.8 | ハード | シャーク OHMカット | 90 | ダイナスティー | |
Xシリーズ スピンクス | 7,945 | 21.5 | 50 | 6.6 | 2BA | リング ローレット | 90 | トリニダード | |
Xシリーズ マクローリー | 7,945 | 18.5 | 55 | 6.2 | 2BA | リング | 90 | トリニダード | |
カタナ KATANA -極み STEEL- 一徹 | 5,500 | 19.5 | 45 | 6.5 | ハード | シャーク | 80 | ダイナスティー | |
ジェレマイヤー・ ミュラーモデル | 10,083 | 22 | 48 | 6.25 | ハード | リング ウイング | 90 | ワンエイティ | ジュレマイヤー・ミュラーモデル |
ジェレマイヤー・ ミュラーモデル | 10,083 | 18 | 48 | 6.25 | 2BA | リング ウイング | 90 | ワンエイティ | ジュレマイヤー・ミュラーモデル |
ジョディ・ チョンモデル | 10,083 | 20 | 47 | 6.5 | ハード | リング スパイラル | 90 | ワンエイティ | ジョディ・チョン |
デスモンド・ チンモデル | 10,083 | 20 | 47 | 6.8 | 2BA | リング ダブルリング 縦カット | 90 | ワンエイティ | デスモンド・チン |
デスモンド・ チンモデル | 10,083 | 17 | 47 | 6.8 | 2BA | リング ダブルリング 縦カット | 90 | ワンエイティ | デスモンド・チン |
エーフロー ブラックライン コーティングタイプ アークティックロアー | 11,000 | 19 | 48 | 6.6 | 2BA | リング 縦カット | 95 | ダイナスティー | ハン・ウニ |
エーフロー ブラックライン フェアプレイ | 9,799 | 17 | 45 | 6.4 | 2BA | リング | 90 | ダイナスティー | マーク・フェア |
エーフロー ブラックイン イーグル3 | 9,799 | 22 | 55 | 7 | ハード | リング シャーク スパイラル | 90 | ダイナスティー | ラリー・バトラー |
零 -ZERO- ピルグリム ミッドフロント | 71,500 | 19 | 45 | 7 | 2BA | ノーグルーブ | 95 | ジョーカードライバー | |
零 -ZERO- スターフォール ミッドフロント | 71,500 | 18 | 47 | 6.5 | 2BA | リング ダブルリング トリプルリング 縦カット | 95 | ジョーカードライバー | |
ゴメス10 | 11,000 | 20 | 53 | 6.5 | 2BA | リング トリプルリング | 90 | トリニダード | 山田勇輝 |
ジョディ・チョンモデル | 10,083 | 19 | 47 | 6.5 | 2BA | リング スパイラル | 90 | ワンエイティ | ジョディ・チョン |
ゴメス11 | 11,000 | 20 | 52 | 6.6 | 2BA | リング | 90 | トリニダード | 山田勇輝 |
カタナ KATANA 名刀 真・菊一文字 | 11,000 | 19.5 | 50 | 6.4 | 2BA | リング ダブルリング ウェーブ 縦カット | 90 | ダイナスティー | |
エクストリーム エアリアル | 16,500 | 18 | 45 | 6.5 | 2BA | リング ダブルリング シャーク マイクロ 縦カット | 95 | ジョーカードライバー | |
アストラ コーティングタイプ ドラグーン2 | 11,999 | 22.5 | 52 | 6.6 | ハード | リング スパイラル シャーク マイクロ | 90 | トリプレイト | 森窪龍乙 |
カタナ KATANA -入門- 菊 | 4,299 | 17 | 45 | 6.4 | 2BA | Vカット ダブルリング | 80 | ダイナスティー | |
カタナ KATANA 名刀 雷切 | 10,000 | 20 | 48 | 6.5 | No.5 | シャーク マイクロ 縦カット | 90 | ダイナスティー |
なんと、エスダーツで調べると、53種類のバレルがヒットしました。
調べ方は、上の青いリンクからエスダーツのホームページに飛んで、カテゴリの形状の「ストレート」をポチって、重心の「フロント」をポチれば、出てきます。
あなたの理想のスペックの「前重心のストレートバレル」が見つかれば、うれしいです。
前重心のストレートバレルの飛びの特徴は?
以下の2種類のパターンで、比較してみました。
- 前重心とセンター重心のストレートバレルの飛びの違い
- 前重心のストレートバレルを、逆さに付けたときの飛びの違い
前重心とセンター重心のストレートバレルの飛びの違い
前重心のストレートバレルの飛びの特徴は、センター重心のストレートバレルと比べると、ほんの少し山なりです。
ダーツを投げた瞬間、前が重いことにより、矢の先が下を向くので、下に落ちるからです。
下の動画は、1本目がセンター重心のストレートバレルの「エフォール2」、2本目が前重心のストレートバレルの「ゴメス11」、3本目がセンター重心のトルピードバレル(形状はほぼストレート)の「ザ ミラクル G2」です。
1本目の「エフォール2」は比較的シャープな矢飛びをしており、2本目の「ゴメス11」は、それに比べて少し山なりに飛んでいます。
3本目の「ザ ミラクルG2」は2本目の「ゴメス11」とあまり変わらない飛びでした。
矢速については、3本ともあまり変わらず、とても速いです。
とはいっても、数字として出してはいないので、今度ダーツライブ3で投げるときに、矢速を計測してみますね^^
前重心のストレートバレルを、逆さに付けたときの飛びの違い
次に、前重心のストレートバレル「ゴメス11」を上下逆さに取り付けて、投げてみました。
重心はこのような感じです。
投げたときの動画は、こちらとなっています。
1本目が前重心のセッティング、2本目がバレルを逆に取り付けた、後ろ重心のセッティング、3本目が通常の前重心のセッティングです。
飛びはあまり変わらないように見えますが、矢の向きにはこんな違いがあります。
あなたの飛びのイメージに合いましたか?
前重心のストレートバレル「ゴメス11」については、動画付きで記事も書いています。
他にもストレートバレルについて、解説した記事がありますので、ぜひのぞいてみてください。
したらまたっ!