こんにちはー!ふれっどです!

01の上がり目が見えてきたときに、どこを狙うか迷ってしまう。いろいろなアレンジが多すぎて、覚えれらない。おすすめのアレンジを教えてほしい。
とくに残り70点台から上の点数のアレンジが、よくわからないですよね!
今回はそんなお悩みを解決します。
この記事を書く私は、ダーツ歴10年目、JAPANプロ歴2年、好きなアレンジは40残しです。
そんな私がダーツ初心者さん、中級者さん向けに、いろんなアレンジ表を作成しました。
記事を書くときに電卓をたたきすぎて、ボタンがとぶんじゃないかと思いました^^;
どれかひとつでも、あなたの心にヒットしたらうれしいです。
それでは解説していきます^^
この記事で分かること
01のアレンジで投げるダーツを迷わないためには

アレンジするコツは、2つ。
・最後になんの数字を残したいか
・1本目のターゲットを外しても上がりが残るか
01は最後にちょっきり0にするゲームです。
アレンジとは、そのちょっきり0にするまでの「数字の組み合わせ」です。
最後の1本を入れる確率が高ければ高いほど、01で勝つ確率は高くなります。
そして1本目を外してしまったとしても、上がれる可能性を残してあげることで、勝ちやすくなります。

スタッツやレーティングも上がります^^
たとえば、19トリプルを狙って、19シングルに外したとしても、上がれる可能性が残る「数字の組み合わせ」が良いアレンジです。
まとめると、最後の数字から逆算すると、1本目に何を狙えば良いのかが見えてきます。
でも、たくさんあって覚えれない。

安心してください!アレンジ表、作ってますよ!
なんの数字が得意なのか。そして、なんの数字なら上がれる確率が高いのか。
その数字から逆算してアレンジ表を作りました!

記事をブックマークして、01の練習の時にぜひ使ってみてください^^
ダーツ初心者さんはシングルアウトからアレンジを逆算して、上がりを出す【でもバーストはふせぐ】

シングルアウトとは「1〜20の数字」で大きいところに入れることです。
初心者のうちは、このシングルで上がるのが、一番勝てる可能性が高いです。

入る大きさが一番大きいからです^^
そして、ダーツ初心者の方は残り点数120から、アレンジを考えはじめるのが良いと考えています。
なぜなら、121以上の数字は、ほとんどトリプルやダブルを狙わないといけないため、難易度がとても上がってしまうからです。

トリプルを狙って入らなくて、相手に逆転されてしまい、状況が不利になってしまうことも...
したがって、120点までは「ひたすら何も考えずにブルを狙うこと」をおすすめします。
また、ちょっきり0にできなくて、点数がマイナスになってしまうと、バーストという状態になって、点数が投げる前の状態に戻ってしまいます。
たとえば、投げる前の点数が101点残っていて、ブル(50点)と19のトリプル(57点)に入ってしまったら、マイナス6点になって、点数が投げる前の101点に戻ってしまい、強制的に次投げる人に順番が変わってしまいます。
初心者のうちは、できるだけバーストしないようなアレンジをすることが、コツだと考えています。

点数が100点近くあって、バーストしたら、テンションが下がってしまいますもんね...
また、最後に残すシングルは16がおすすめです。
すぐ近くに8シングルや8ダブルがあるからです。

たとえば、8シングルに外しても、8が残るので狙いやすいですし、8ダブルでキャッチして上がれる可能性があります。
また、ダブルで上がれるときは、「ダブルよりのシングル」を狙うのがおすすめです。
同じ数字のシングル2本は狙いやすいですし、ダブルに入る可能性も高いからです。

ダーツがダブルの外側に飛んで、点数が0になるのもふせげます^^
たとえば、32が残っているときは、16ダブルに近い16シングルを狙うといいです。
初心者さんが01で上がるためのポイントは以下のとおり
・180〜121は「とにかくブルを入れて、点数をけずる」
・120〜111は「ブル2本を入れてシングルアウト」
・110〜101は「ブル1本入れてシングル1本を入れてブルアウト」か
「ブル1本入れて、トリプルで上がり」を狙う(バーストをふせぐため)
・99〜91は「1本目にブルやトリプルを狙う」のがおすすめ
・90〜71は「1本目にブルを入れて、シングル2本で上がる」
・70〜61は「1本目にブルを入れて、シングルアウト」
・60〜41は「シングル3本で上がる」
・40〜21は「シングル2本で上がる」
初心者さんにおすすめするアレンジをまとめました。
| 残りの数字 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | コツや他のアレンジ |
| 180~121 | - | - | - | ひたすらブルを狙う! |
| 120 | 50 | 50 | 20 | 20トリプル→20トリプルもある |
| 119 | 50 | 50 | 19 | |
| 118 | 50 | 50 | 18 | |
| 117 | 50 | 50 | 17 | 20トリプル→19トリプルもある |
| 116 | 50 | 50 | 16 | |
| 115 | 50 | 50 | 15 | |
| 114 | 50 | 50 | 14 | 20トリプル→18トリプルや 19トリプル→19トリプルもある |
| 113 | 50 | 50 | 13 | |
| 112 | 50 | 50 | 12 | |
| 111 | 50 | 50 | 11 | 20トリプル→17トリプルや 19トリプル→18トリプルもある |
| 110 | 50 | 60 | 2本目20トリプルを狙って 20シングルに外したら 20ダブルを狙う | |
| 109 | 50 | 9 | 50 | |
| 108 | 50 | 8 | 50 | 18トリプル→18トリプルや 20トリプル→16トリプルもある |
| 107 | 50 | 57 | 2本目19トリプルを狙って 19シングルに外したら 19ダブルを狙う | |
| 106 | 50 | 6 | 50 | |
| 105 | 50 | 5 | 50 | |
| 104 | 50 | 54 | 2本目18トリプルを狙って 18シングルに外したら 18ダブルを狙う | |
| 103 | 50 | 3 | 50 | |
| 102 | 50 | 2 | 50 | |
| 101 | 50 | 51 | 2本目17トリプルを狙って 17シングルに外したら 17ダブルを狙う | |
| 100 | 50 | 50 | ||
| 99 | 57 | 42 | 1本目19トリプルを狙って 19シングルに外したら ブル→15ダブルを狙う 2本目14トリプルを狙って 14シングルに外したら 14ダブルを狙う | |
| 98 | 50 | 48 | 2本目16トリプルを狙って 16シングルに外したら 16ダブルを狙える | |
| 97 | 57 | 20 | 20 | 1本目19トリプルを狙って 19シングルに外したら ブル→14ダブルを狙う |
| 96 | 60 | 18 | 18 | 1本目20トリプルを狙って 20シングルに外したら ブル→13ダブルを狙う |
| 95 | 50 | 45 | 2本目15トリプルを狙って 15シングルに外したら 15ダブルを狙える | |
| 94 | 54 | 20 | 20 | 1本目18トリプルを狙って 18シングルに外したら ブル→13ダブルを狙う |
| 93 | 57 | 18 | 18 | 1本目19トリプルを狙って 19シングルに外したら ブル→12ダブルを狙う |
| 92 | 50 | 42 | 2本目14トリプルを狙って 14シングルに外したら 14ダブルを狙う | |
| 91 | 51 | 20 | 20 | 1本目17トリプルを狙って 17シングルに外したら ブル→12ダブルを狙う |
| 90 | 50 | 20 | 20 | |
| 89 | 50 | 20 | 19 | |
| 88 | 50 | 20 | 18 | |
| 87 | 50 | 20 | 17 | |
| 86 | 50 | 18 | 18 | |
| 85 | 50 | 19 | 16 | |
| 84 | 50 | 19 | 15 | |
| 83 | 50 | 17 | 16 | |
| 82 | 50 | 16 | 16 | |
| 81 | 50 | 15 | 16 | |
| 80 | 50 | 15 | 15 | |
| 79 | 50 | 13 | 16 | 19トリプル→11ダブルもアリ |
| 78 | 50 | 14 | 14 | 14トリプル→18ダブルもアリ 18トリプル→12ダブルもアリ 18シングル→20トリプルもアリ |
| 77 | 50 | 13 | 16 | 19トリプル→20シングルもアリ |
| 76 | 50 | 13 | 13 | 20トリプル→8ダブルもアリ 16トリプル→14ダブルもアリ 16シングル→20トリプルもある |
| 75 | 50 | 15 | 10 | 17トリプル→12ダブルもアリ 15トリプル→15ダブルもアリ 15シングル→20トリプルもある |
| 74 | 50 | 12 | 12 | 18トリプル→20シングルもアリ |
| 73 | 50 | 7 | 16 | 19トリプル→16シングルもアリ |
| 72 | 50 | 11 | 11 | 10トリプル→16ダブルもあり 王道はブル→11ダブル |
| 71 | 50 | 7 | 14 | 17トリプル→20シングルもあり 17シングル→18トリプルもある |
| 70 | 50 | 20 | ||
| 69 | 50 | 19 | ||
| 68 | 50 | 18 | ||
| 67 | 50 | 17 | ||
| 66 | 50 | 16 | ||
| 65 | 50 | 15 | ||
| 64 | 50 | 14 | ||
| 63 | 50 | 13 | ||
| 62 | 50 | 12 | ||
| 61 | 50 | 11 | ||
| 60 | 20 | 20 | 20 | おもいきって20トリプル狙うのもアリ |
| 59 | 19 | 20 | 20 | 9シングル→ブルもアリ |
| 58 | 18 | 20 | 20 | 8シングル→ブルもアリ |
| 57 | 19 | 19 | 19 | おもいきって19トリプル狙うのもアリ |
| 56 | 20 | 20 | 16 | 6シングル→ブルもアリ |
| 55 | 20 | 19 | 16 | 5シングル→ブルもアリ |
| 54 | 18 | 18 | 18 | おもいきって18トリプル狙うのもアリ |
| 53 | 20 | 17 | 16 | 3シングル→ブルもアリ |
| 52 | 20 | 16 | 16 | 2シングル→ブルもアリ |
| 51 | 17 | 17 | 17 | おもいきって17トリプル狙うのもアリ |
| 50 | 50 | ブルに1本集中! | ||
| 49 | 17 | 16 | 16 | |
| 48 | 16 | 16 | 16 | おもいきって16トリプル狙うのもアリ |
| 47 | 15 | 16 | 16 | |
| 46 | 14 | 16 | 16 | |
| 45 | 15 | 15 | 15 | おもいきって15トリプル狙うのもアリ |
| 44 | 12 | 16 | 16 | |
| 43 | 11 | 16 | 16 | |
| 42 | 14 | 14 | 14 | おもいきって14トリプル狙うのもアリ |
| 41 | 9 | 16 | 16 | |
| 40 | 20 | 20 | おもいきって20ダブルを狙うのもアリ | |
| 39 | 20 | 19 | おもいきって13トリプルを狙うのもアリ | |
| 38 | 19 | 19 | おもいきって19ダブルを狙うのもアリ | |
| 37 | 20 | 17 | ||
| 36 | 18 | 18 | おもいきって18ダブルを狙うのもアリ | |
| 35 | 19 | 16 | ||
| 34 | 17 | 17 | おもいきって17ダブルを狙うのもアリ | |
| 33 | 17 | 16 | おもいきって11トリプル狙うのもアリ | |
| 32 | 16 | 16 | おもいきって16ダブルを狙うのもアリ | |
| 31 | 15 | 16 | ||
| 30 | 15 | 15 | おもいきって15ダブルを狙うのもアリ 10トリプルもある | |
| 29 | 13 | 16 | ||
| 28 | 14 | 14 | おもいきって14ダブルを狙うのもアリ | |
| 27 | 11 | 16 | おもいきって9トリプル狙うのもアリ | |
| 26 | 13 | 13 | おもいきって13ダブルを狙うのもアリ | |
| 25 | 9 | 16 | ||
| 24 | 12 | 12 | おもいきって12ダブルを狙うのもアリ | |
| 23 | 7 | 16 | ||
| 22 | 11 | 11 | おもいきって11ダブルを狙うのもアリ | |
| 21 | 1 | 20 | おもいきって7トリプル狙うのもアリ | |
| 20~1 | 20~1 | シングルに1本集中! |
32でダブルアウトするのが得意な人のアレンジ表

32の数字を残すのは、王道のアレンジと言われています。
なぜなら、32は16のダブルをねらってシングルに外しても、16が残るので、すぐ上の8のダブルを狙いやすいからです。
8のダブルを狙って、シングルに外しても4のダブルが狙える、4のダブルをシングルに外しても、2のダブルを狙えます。
このように、たとえターゲットを外したとしても、有利な状況をくずしにくいのが32を残す強みです。
32をアレンジするポイントをまとめました。
・180〜153は32で上がるアレンジは無いので、ブルやトリプルで上がりを狙う
・152〜102は「1本目トリプルかブル」で32のアレンジが可能なものがある
・102〜82までは基本的に「1本目にブル」を狙うのがおすすめ
・ 81〜53は、トリプルやダブルやシングルでアレンジをしないと、32にならないので、難易度高め
・52以下は「シングル1本」で32にアレンジ可能
32でダブルアウトするためのアレンジを表にまとめました。
| 残りの数字 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 備考 |
| 180~153 | - | - | - | 32を残せるアレンジはなし |
| 152 | 60 | 60 | 32 | |
| 151 | - | - | - | 51,51,51とか60,51,40で上がれる |
| 150 | - | - | - | ハットで上がり |
| 149 | 60 | 57 | 32 | |
| 148 | - | - | - | ブル→ブル→48で上がれる |
| 147 | - | - | - | ブル→57→40で上がれる |
| 146 | 60 | 54 | 32 | |
| 145 | - | - | - | ブル→ブル→45で上がれる |
| 144 | - | - | - | 60,60,24とか60,54,40で上がれる |
| 143 | 60 | 51 | 32 | |
| 142 | - | - | - | ブル→ブル→42で上がれる |
| 141 | - | - | - | 50→51→40で上がれる |
| 140 | 60 | 48 | 32 | |
| 139 | - | - | - | ブル→ブル→39で上がれる |
| 138 | - | - | - | ブル→ブル→38で上がれる |
| 137 | 57 | 48 | 32 | 19トリがおすすめ |
| 136 | 50 | 54 | 32 | 王道はブル→ブル→36 |
| 135 | - | - | - | ブル→45→40で上がれる |
| 134 | 54 | 48 | 32 | 王道はブル→ブル→34 |
| 133 | 50 | 51 | 32 | 王道はブル→ブル→33 |
| 132 | 50 | 50 | 32 | |
| 131 | 51 | 48 | 32 | 17トリがおすすめ |
| 130 | 60 | 38 | 32 | 王道はブル→ブル→30 |
| 129 | 57 | 40 | 32 | 19トリがおすすめ |
| 128 | 48 | 48 | 32 | 王道はブル→ブル→28 |
| 127 | 57 | 38 | 32 | 王道はブル→ブル→27 |
| 126 | 54 | 40 | 32 | 王道はブル→ブル→26 |
| 125 | 45 | 48 | 32 | 15トリがおすすめ |
| 124 | 60 | 32 | 32 | 王道はブル→ブル→24 |
| 123 | 51 | 40 | 32 | 王道はブル→57→16 |
| 122 | 60 | 30 | 32 | 王道はブル→ブル→22 |
| 121 | 50 | 39 | 32 | 王道はブル→ブル→21 |
| 120 | 60 | 28 | 32 | 王道はブル→20→ブルか60→60 |
| 119 | 57 | 30 | 32 | 王道はブル→19→ブル |
| 118 | 50 | 36 | 32 | 王道はブル→18→ブル |
| 117 | 57 | 28 | 32 | 王道はブル→17→ブルか57→60 |
| 116 | 60 | 24 | 32 | 王道はブル→16→ブル |
| 115 | 51 | 32 | 32 | 王道はブル→15→ブル |
| 114 | 60 | 22 | 32 | 王道はブル→14→ブルか60→54 |
| 113 | 60 | 21 | 32 | 王道はブル→13→ブル |
| 112 | 60 | 20 | 32 | 王道はブル→12→ブル |
| 111 | 60 | 19 | 32 | 王道はブル→51 |
| 110 | 60 | 18 | 32 | 王道はブル→60 |
| 109 | 60 | 17 | 32 | 20トリがおすすめ |
| 109 | 20 | 57 | 32 | 20トリをシングルに外したとき |
| 108 | 50 | 26 | 32 | 王道は18トリ×2かブル→8→ブル |
| 108 | 57 | 19 | 32 | 19トリがおすすめ |
| 108 | 19 | 57 | 32 | 19トリをシングルに外したとき |
| 107 | 45 | 30 | 32 | 王道はブル→57 |
| 107 | 15 | 60 | 32 | 15トリをシングルに外したとき |
| 106 | 50 | 24 | 32 | ブルがおすすめ |
| 105 | 57 | 16 | 32 | 19トリがおすすめ |
| 105 | 19 | 54 | 32 | 19トリをシングルに外したとき |
| 104 | 50 | 22 | 32 | 王道はブル→54 |
| 104 | 36 | 36 | 32 | 12トリがオススメ |
| 104 | 12 | 60 | 32 | 12トリをシングルに外したとき |
| 103 | 50 | 21 | 32 | 王道はブル→3→ブル |
| 103 | 60 | 11 | 32 | 20が得意な人向け |
| 103 | 20 | 51 | 32 | 20トリをシングルに外したとき |
| 103 | 51 | 20 | 32 | 17が得意な人むけ |
| 103 | 17 | 54 | 32 | 17トリをシングルに外したとき |
| 102 | 50 | 20 | 32 | ソフトダーツはブルがオススメ |
| 102 | 60 | 10 | 32 | 20が得意な人向け |
| 102 | 20 | 50 | 32 | 20トリをシングルに外したとき |
| 102 | 57 | 13 | 32 | 19が得意な人むけ |
| 102 | 19 | 51 | 32 | 19トリをシングルに外したとき |
| 101 | 50 | 19 | 32 | ソフトダーツはブルがオススメ |
| 101 | 57 | 12 | 32 | 19が得意な人むけ |
| 101 | 19 | 60 | 32 | 19トリをシングルに外したとき |
| 100 | 50 | 18 | 32 | ソフトダーツはブルがオススメ |
| 100 | 60 | 8 | 32 | 20が得意な人向け |
| 100 | 20 | 48 | 32 | 20トリをシングルに外したとき |
| 100 | 54 | 14 | 32 | 18が得意な人むけ |
| 100 | 18 | 50 | 32 | 18トリをシングルに外したとき |
| 99 | 50 | 17 | 32 | ソフトダーツはブルがオススメ |
| 99 | 57 | 10 | 32 | 19が得意な人むけ |
| 99 | 19 | 48 | 32 | 19トリをシングルに外したとき |
| 99 | 51 | 16 | 32 | 17が得意な人むけ |
| 99 | 17 | 50 | 32 | 17トリをシングルに外したとき |
| 98 | 50 | 16 | 32 | ソフトダーツはブルがオススメ |
| 98 | 54 | 12 | 32 | 18が得意な人むけ |
| 98 | 18 | 48 | 32 | 18トリをシングルに外したとき |
| 97 | 50 | 15 | 32 | ソフトダーツはブルがオススメ |
| 97 | 60 | 5 | 32 | 20が得意な人向け |
| 97 | 20 | 45 | 32 | 20トリをシングルに外したとき |
| 97 | 51 | 14 | 32 | 17が得意な人むけ |
| 97 | 17 | 48 | 32 | 17トリをシングルに外したとき |
| 97 | 45 | 20 | 32 | 15が得意な人むけ |
| 97 | 15 | 50 | 32 | 15トリをシングルに外したとき |
| 96 | 50 | 14 | 32 | ソフトダーツはブルがオススメ |
| 96 | 57 | 7 | 32 | 19が得意な人むけ |
| 96 | 19 | 45 | 32 | 19トリをシングルに外したとき |
| 95 | 50 | 13 | 32 | ソフトダーツはブルがオススメ |
| 95 | 54 | 19 | 32 | 18が得意な人むけ |
| 95 | 18 | 45 | 32 | 18トリをシングルに外したとき |
| 94 | 50 | 12 | 32 | ソフトダーツはブルがオススメ |
| 94 | 51 | 11 | 32 | 17が得意な人むけ |
| 94 | 17 | 45 | 32 | 17トリをシングルに外したとき |
| 93 | 50 | 11 | 32 | |
| 92 | 60 | 32 | ソフトダーツの王道はブル→42 | |
| 91 | 50 | 9 | 32 | |
| 90 | 50 | 8 | 32 | |
| 89 | 57 | 32 | ソフトダーツの王道はブル→39 | |
| 88 | 50 | 6 | 32 | |
| 87 | 50 | 5 | 32 | |
| 86 | 54 | 32 | ソフトダーツの王道はブル→36 | |
| 85 | 50 | 3 | 32 | |
| 84 | 50 | 2 | 32 | |
| 83 | 51 | 32 | 17トリを狙うのがおすすめ | |
| 82 | 50 | 32 | ||
| 81 | 39 | 10 | 32 | 13トリを狙うのがおすすめ |
| 81 | 13 | 36 | 32 | 13トリをシングルに外したとき |
| 80 | 48 | 32 | 16トリを狙うのがおすすめ | |
| 79 | 42 | 5 | 32 | 14トリを狙うのがおすすめ |
| 79 | 14 | 33 | 32 | 14トリをシングルに外したとき |
| 78 | 42 | 4 | 32 | 14トリを狙うのがおすすめ |
| 78 | 14 | 32 | 32 | 14トリをシングルに外したとき |
| 77 | 45 | 32 | 15トリを狙うのがおすすめ | |
| 77 | 15 | 30 | 32 | 15トリをシングルに外したとき |
| 76 | 36 | 8 | 32 | 12トリを狙うのがおすすめ |
| 76 | 12 | 32 | 32 | 12トリをシングルに外したとき |
| 75 | 39 | 4 | 32 | 13トリを狙うのがおすすめ |
| 75 | 13 | 30 | 32 | 13トリをシングルに外したとき |
| 74 | 42 | 32 | 14トリを狙うのがおすすめ | |
| 73 | 33 | 8 | 32 | 11トリを狙うのがおすすめ |
| 73 | 11 | 30 | 32 | 11トリをシングルに外したとき |
| 72 | 24 | 16 | 32 | 8トリを狙うのがおすすめ |
| 72 | 8 | 32 | 32 | 8トリをシングルに外したとき |
| 71 | 39 | 32 | 13トリを狙うのがおすすめ | |
| 71 | 13 | 26 | 32 | 13トリをシングルに外したとき |
| 70 | 38 | 32 | 19ダブルがおすすめ | |
| 69 | 18 | 19 | 32 | シングル2本でアレンジ |
| 68 | 36 | 32 | 12トリを狙うのがおすすめ | |
| 68 | 12 | 24 | 12トリをシングルに外したとき | |
| 67 | 19 | 16 | 32 | シングル2本でアレンジ |
| 66 | 34 | 32 | 17ダブルがおすすめ | |
| 65 | 33 | 32 | 11トリがおすすめ | |
| 65 | 11 | 22 | 32 | 11トリをシングルに外したとき |
| 64 | 32 | 32 | 16ダブルがおすすめ | |
| 63 | 15 | 16 | 32 | シングル2本でアレンジ |
| 62 | 30 | 32 | 15ダブルがおすすめ | |
| 61 | 13 | 16 | 32 | シングル2本でアレンジ |
| 60 | 28 | 32 | ソフトダーツは普通20トリ | |
| 59 | 27 | 32 | ||
| 58 | 26 | 32 | ||
| 57 | 20 | 5 | 32 | ソフトダーツは普通19トリ |
| 56 | 24 | 32 | ||
| 55 | 13 | 10 | 32 | |
| 54 | 22 | 32 | ソフトダーツは普通18トリ | |
| 53 | 21 | 32 | ||
| 52 | 20 | 32 | ||
| 51 | 19 | 32 | ソフトダーツは普通17トリ | |
| 50 | 18 | 32 | ソフトダーツは普通ブル | |
| 49 | 17 | 32 | ||
| 48 | 16 | 32 | ソフトダーツは普通16トリ | |
| 47 | 15 | 32 | ||
| 46 | 14 | 32 | ||
| 45 | 13 | 32 | ソフトダーツは普通15トリ | |
| 44 | 12 | 32 | ||
| 43 | 11 | 32 | ||
| 42 | 10 | 32 | ソフトダーツは普通14トリ | |
| 41 | 9 | 32 | ||
| 40 | 8 | 32 | ソフトダーツは普通20ダブル | |
| 39 | 7 | 32 | ソフトダーツは普通13トリ | |
| 38 | 6 | 32 | ソフトダーツは普通19ダブル | |
| 37 | 5 | 32 | ||
| 36 | 4 | 32 | ソフトダーツは普通 18ダブルか12トリプル | |
| 35 | 3 | 32 | ||
| 34 | 2 | 32 | ソフトダーツは普通17ダブル | |
| 33 | 1 | 32 | ソフトダーツは普通11トリ | |
| 32~1 | - | - | - | 32にするアレンジなし |
ブルでマスターアウトするのが得意な人のアレンジ表

最後にブルを残すのも、01を上がりやすい、ひとつの方法です。
なぜなら、ソフトダーツをするほとんどの方が、ブルを一番練習しているからです。
ダブルやトリプルよりも、ブルに入る確率の方が高いはずです。
ブルで上がるポイントは次のとおり
・170〜121はトリプルやブルを狙ってブルを残す
・120〜111はブルと20〜11のシングルを狙ってブルを残す
・110〜100はブルやトリプルを狙ってブルを残す
・99〜91はトリプルを使って
・90〜71はシングルを2本使ってブルを残す
・70〜51は20〜1のシングルを狙ってブルを残す
ブルで上がるアレンジを表にまとめてみました。
| 残りの数字 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 他のアレンジ等 |
| 170 | 60 | 60 | 50 | |
| 169 | - | - | - | |
| 168 | - | - | - | |
| 167 | 60 | 57 | 50 | |
| 166 | - | - | - | |
| 165 | - | - | - | |
| 164 | 60 | 54 | 50 | |
| 163 | - | - | - | |
| 162 | - | - | - | |
| 161 | 60 | 51 | 50 | |
| 160 | 60 | 50 | 50 | |
| 159 | - | - | - | |
| 158 | 54 | 54 | 50 | |
| 157 | 57 | 50 | 50 | |
| 156 | - | - | - | |
| 155 | 60 | 45 | 50 | 57,48,50とか54,51,50もアリ |
| 154 | 54 | 50 | 50 | |
| 153 | - | - | - | 51×3とか60,57,36で上がれる |
| 152 | 51 | 51 | 50 | |
| 151 | 51 | 50 | 50 | |
| 150 | 50 | 50 | 50 | |
| 149 | 57 | 42 | 50 | |
| 148 | 48 | 50 | 50 | |
| 147 | 57 | 40 | 50 | |
| 146 | 54 | 42 | 50 | |
| 145 | 50 | 45 | 50 | |
| 144 | 54 | 40 | 50 | |
| 143 | 48 | 45 | 50 | |
| 142 | 50 | 42 | 50 | |
| 141 | 51 | 40 | 50 | |
| 140 | 50 | 40 | 50 | |
| 139 | 50 | 39 | 50 | |
| 138 | 50 | 38 | 50 | |
| 137 | 57 | 30 | 50 | |
| 136 | 50 | 36 | 50 | |
| 135 | 51 | 34 | 50 | |
| 134 | 50 | 34 | 50 | |
| 133 | 50 | 33 | 50 | |
| 132 | 50 | 32 | 50 | |
| 131 | 51 | 30 | 50 | |
| 130 | 50 | 30 | 50 | |
| 129 | 60 | 19 | 50 | |
| 128 | 50 | 28 | 50 | |
| 127 | 50 | 27 | 50 | |
| 126 | 50 | 26 | 50 | |
| 125 | 60 | 15 | 50 | 57→18→ブルもアリ |
| 124 | 50 | 24 | 50 | |
| 123 | 57 | 16 | 50 | 19トリプルを外しても 19→54→ブルも狙える |
| 122 | 50 | 22 | 50 | |
| 121 | 50 | 21 | 50 | |
| 120 | 50 | 20 | 50 | |
| 119 | 50 | 19 | 50 | |
| 118 | 50 | 18 | 50 | |
| 117 | 50 | 17 | 50 | |
| 116 | 50 | 16 | 50 | |
| 115 | 50 | 15 | 50 | |
| 114 | 50 | 14 | 50 | |
| 113 | 50 | 13 | 50 | |
| 112 | 50 | 12 | 50 | |
| 111 | 50 | 11 | 50 | |
| 110 | 60 | 50 | ブル→10シングル→ブルもアリ | |
| 109 | 50 | 9 | 50 | |
| 108 | 50 | 8 | 50 | 18トリプル→18トリプルや 20トリプル→16トリプルもある |
| 107 | 57 | 50 | ブル→7→ブルもアリ | |
| 106 | 50 | 6 | 50 | |
| 105 | 50 | 5 | 50 | 王道は19トリプル→16トリプル |
| 104 | 54 | 50 | ブル→4シングル→ブルもアリ | |
| 103 | 50 | 3 | 50 | |
| 102 | 50 | 2 | 50 | 王道は17トリプル→17トリプル |
| 101 | 51 | 50 | ブル→1シングル→ブルもアリ | |
| 100 | 50 | 50 | ||
| 99 | 39 | 10 | 50 | 13トリプルを外しても 13→36→50も狙える |
| 98 | 48 | 50 | ||
| 97 | 33 | 14 | 50 | 11トリプルを外しても 11→36→50も狙える |
| 96 | 30 | 16 | 50 | 10トリプルを外しても 10→36→50も狙える |
| 95 | 45 | 50 | ||
| 94 | 33 | 11 | 50 | 11トリプルを外しても 11→33→50も狙える 王道は18トリプル→20ダブル |
| 93 | 39 | 4 | 50 | 13トリプルを外しても 13→30→50も狙える 王道は19トリプル→18ダブル |
| 92 | 42 | 50 | ||
| 91 | 33 | 8 | 50 | 11トリプルを外しても 11→30→50も狙える 王道は17トリプル→20ダブル |
| 90 | 20 | 20 | 50 | 20ダブル→ブルも狙える 18トリプル→18ダブルもアリ |
| 89 | 19 | 20 | 50 | 王道は19トリプル→16ダブル |
| 88 | 20 | 18 | 50 | 20トリプル→14ダブルもアリ |
| 87 | 17 | 20 | 50 | 王道は17トリプル→18ダブル |
| 86 | 18 | 18 | 50 | 18トリプル→16ダブルもアリ |
| 85 | 17 | 18 | 50 | 17トリプル→17ダブルもアリ 15トリプル→20ダブルもアリ 15→20→ブルも狙える |
| 84 | 20 | 14 | 50 | 20トリプル→12ダブルもアリ |
| 83 | 17 | 16 | 50 | 17トリプル→16ダブルもアリ |
| 82 | 16 | 16 | 50 | 王道はブル→16ダブル |
| 81 | 15 | 16 | 50 | 15トリプル→18ダブルもアリ 17トリプル→15ダブルもアリ 19トリプル→12ダブルもアリ |
| 80 | 15 | 15 | 50 | 王道はブル→15ダブル |
| 79 | 13 | 16 | 50 | 13トリプル→40ダブルもアリ 17トリプル→14ダブルもアリ 19トリプル→11ダブルもアリ 19シングル→20トリプルもある |
| 78 | 18 | 10 | 50 | 14トリプル→18ダブルもアリ 18トリプル→12ダブルもアリ 18シングル→20トリプルもアリ 王道はブル→14ダブル |
| 77 | 15 | 12 | 50 | 15トリプル→16ダブルもアリ 17トリプル→13ダブルもアリ 17シングル→20トリプルもある |
| 76 | 20 | 6 | 50 | 20トリプル→8ダブルもアリ 16トリプル→14ダブルもアリ 16シングル→20トリプルもある 王道はブル→13ダブル |
| 75 | 17 | 8 | 50 | 17トリプル→12ダブルもアリ 15トリプル→15ダブルもアリ 15シングル→20トリプルもある |
| 74 | 14 | 10 | 50 | 14トリプル→16ダブルもアリ 14シングル→20トリプルもアリ 王道はブル→12ダブル |
| 73 | 19 | 4 | 50 | 19トリプル→8ダブルもあり 19シングル→18トリプルもあり |
| 72 | 10 | 12 | 50 | 10トリプル→16ダブルもあり 王道はブル→11ダブル |
| 71 | 13 | 8 | 50 | 13トリプル→16ダブルもあり 17トリプル→20シングルもあり 17シングル→18トリプルもある |
| 70 | 20 | 50 | ||
| 69 | 19 | 50 | ||
| 68 | 18 | 50 | ||
| 67 | 17 | 50 | ||
| 66 | 16 | 50 | ||
| 65 | 15 | 50 | ||
| 64 | 14 | 50 | ||
| 63 | 13 | 50 | ||
| 62 | 12 | 50 | ||
| 61 | 11 | 50 | ||
| 60 | 10 | 50 | 王道は20トリプル | |
| 59 | 9 | 50 | ||
| 58 | 8 | 50 | ||
| 57 | 7 | 50 | 王道は19トリプル | |
| 56 | 6 | 50 | ||
| 55 | 5 | 50 | ||
| 54 | 4 | 50 | 王道は18トリプル | |
| 53 | 3 | 50 | ||
| 52 | 2 | 50 | ||
| 51 | 1 | 50 | 王道は17トリプル | |
